首 页 市场概况 行业动态 市场特色 价格行情 供求信息 安全公示 市场快讯 商家推荐 品种推荐  
市场公告
· 中国德利和冷链物流集群中心试营业
· 信阳市(10.31-11.6)生
· 信阳市(9.12-9.18)生活
· 信阳市(8.22-8.28)生活
· 信阳市(8.1-8.7)生活必需
· 信阳市(7.25-7.31)生活
更多信息>>>
产 品:

类 别:

时 间:

  
价格行情
请选择类别: (单位:元/公斤)
类别 产品名称 产地 最高价 最低价 平均价 时间
肉禽 羊肉 ¥60 ¥60 ¥60 2021-3-17
肉禽 牛肉 ¥62 ¥62 ¥62 2021-3-17
肉禽 白条鸡 ¥15 ¥15 ¥15 2021-3-17
肉禽 鸡蛋 ¥8 ¥8 ¥8 2021-3-17
蔬菜 豆芽 ¥3.2 ¥3.2 ¥3.2 2021-3-17
蔬菜 韭菜 ¥5 ¥5 ¥5 2021-3-17
蔬菜 豇豆 ¥8.8 ¥8.8 ¥8.8 2021-3-17
蔬菜 红薯 ¥3.6 ¥3.6 ¥3.6 2021-3-17
蔬菜 香菜 ¥8 ¥8 ¥8 2021-3-17
蔬菜 西兰花 ¥6.2 ¥6.2 ¥6.2 2021-3-17
蔬菜 莴笋 ¥4 ¥4 ¥4 2021-3-17
蔬菜 山药 ¥6 ¥6 ¥6 2021-3-17
蔬菜 西葫芦 ¥4.6 ¥4.6 ¥4.6 2021-3-17
蔬菜 蒜薹 ¥14 ¥14 ¥14 2021-3-17
蔬菜 茼蒿 ¥4.4 ¥4.4 ¥4.4 2021-3-17
蔬菜 油麦菜 ¥4.5 ¥4.5 ¥4.5 2021-3-17
蔬菜 菠菜 ¥2.2 ¥2.2 ¥2.2 2021-3-17
蔬菜 香菇 ¥12 ¥12 ¥12 2021-3-17
蔬菜 平菇 ¥6 ¥6 ¥6 2021-3-17
蔬菜 四季豆 ¥8.2 ¥8.2 ¥8.2 2021-3-17
蔬菜 莲藕 ¥5.4 ¥5.4 ¥5.4 2021-3-17
蔬菜 花菜 ¥5 ¥5 ¥5 2021-3-17
蔬菜 南瓜 ¥3.1 ¥3.1 ¥3.1 2021-3-17
总共  77140 条记录      [上一页]  [下一页]  [最后一页]   跳到第    页
       
首页 | 市场概况 | 行业动态 | 市场特色 | 价格行情 | 供求信息 | 安全公示 | 市场快讯 | 商家推荐 | 品种推荐 | 联系我们
Copyright © 2010 信阳市大洋蔬菜批发有限公司 版权所有
地址:信阳市浉河区金牛物流产业集聚区北 邮政编码:464000 电话:0376-8119177
豫ICP备10202391号